BRIDE ADAPTATEUR CF

Bride Adaptateur Inox 304L

ACIER INOXYDABLE 304L ET 316LN

Gamme de pression: 10–12 mbar à 1 bar
Etuvage possible jusqu'à 450 °C
Dimension spéciale sur demande

 

304L
Diamètre Nominal (DN) Bride 1 Diamètre Extérieur (OD) Bride 1 Trou de Fixation Vers Diamètre Nominal (DN) Bride 2 Diamètre Extérieur (OD) Bride 2 Trou de Fixation Diamètre A [mm] Epaisseur B [mm] Epaisseur C [mm] Poids [Kg] Code Article Prix €
40 70 Lisse 6.8 Vers 16 34 Taraudé M4 16 20.0 20 0.4 CFZL70-34 50.43
63 114 Lisse 8.4 Vers 16 34 Taraudé M4 16 17.5 - 1.3 CFZL114-34 346.89
63 114 Lisse 8.4 Vers 16 34 Taraudé M4 16 17.5 - 1.3 CFZL114-34 346.89
63 114 Lisse 8.4 Vers 40 70 Taraudé M6 38 24 - 1.6 CFZL114-704 109.84
100 152 Lisse 8.4 Vers 40 70 Taraudé M6 38 24 - 3.0 CFZL152-70 144.08
150 203 Lisse 8.4 Vers 40 70 Taraudé M6 38 24 - 5.5 CFZL203-70 370.26
200 254 Lisse 8.4 Vers 40 70 Taraudé M6 38 24 - 8.8 CFZL254-70 668.64
100 152 Lisse 8.4 Vers 63 114 Taraudé M8 63.7 24 - 2.6 CFZL152-114 172.70
150 203 Lisse 8.4 Vers 63 114 Taraudé M8 63.7 24 - 5.2 CFZL203-114 319.96
200 254 Lisse 8.4 Vers 63 114 Taraudé M8 63.7 24 - 8.4 CFZL254-114 51.78
150 203 Lisse 8.4 Vers 100 152 Taraudé M8 101.8 24 - 4.2 CFZL203-152 243.85
200 254 Lisse 8.4 Vers 100 152 Taraudé M8 101.8 24 - 7.5 CFZL254-152 745.79
200 254 Lisse 8.4 Vers 160 203 Taraudé M8 152.6 24 - 5.6 CFZL254-203 605.99

 

316LN
Diamètre Nominal (DN) Bride 1 Diamètre Extérieur (OD) Bride 1 Trou de Fixation Vers Diamètre Nominal (DN) Bride 2 Diamètre Extérieur (OD) Bride 2 Trou de Fixation Diamètre A [mm] Epaisseur B [mm] Epaisseur C [mm] Poids [Kg] Code Article Prix €
40 70 Lisse 6.8 Vers 16 34 Taraudé M4 16 - 20 0.4 CFZL70-34-LN 131.25
63 114 Lisse 8.4 Vers 40 70 Taraudé M6 38 24 - 1.6 CFZL114-70-LN 177.34
100 152 Lisse 8.4 Vers 40 70 Taraudé M6 38 24 - 3.0 CFZL152-70-LN 306.89