BAGUE DE CENTRAGE

Anneau de Centrage Avec bague externe ISO-K Inox
Anneau de Centrage Avec bague externe ISO-K Aluminium

ACIER INOXYDABLE 304 ET 316L

Gamme de pression: 10-7 mbar à 2.5 bar
Gamme de température: -196 °C à 300 °C (304)
Gamme de température: -196 °C à 350 °C (316L)
Gamme de température NBR: -30 °C à 110 °C
Gamme de température FKM/FPM: -20 °C à 200 °C
Gamme de température EPDM: -60 °C à 150 °C
Gamme de température CR: -40 °C à 110 °C
Gamme de température VMQ: -60 °C à 200 °C

 

Acier inoxydable 304
Joint (O-ring) Diamètre Nominal (DN) [mm] Diamètre a [mm] Diamètre b [mm] Diamètre c [mm] Epaisseur d [mm] Epaisseur e [mm] Code Article Prix €
Perbunan ® (NBR) 63 94 67.5 70 3.9 8 6261 21.70
Perbunan ® (NBR) 80 110 80.2 83.2 3.9 8 62615 24.30
Perbunan ® (NBR) 100 128 99.5 102 3.9 8 6262 24.30
Perbunan ® (NBR) 160 179 150 153 3.9 8 6263 42.40
Perbunan ® (NBR) 200 236 210 213 3.9 8 6264 63.00
Perbunan ® (NBR) 250 287 258 261 3.9 8 6265 70.50
Perbunan ® (NBR) 320 358 313 318 5.6 14 6266 Sur Demande
Viton ® (FKM,FPM) 63 94 67.5 70 3.9 8 6271 23.50
Viton ® (FKM,FPM) 80 110 80.2 83.2 3.9 8 62715 26.30
Viton ® (FKM,FPM) 100 128 99.5 102 3.9 8 6272 26.30
Viton ® (FKM,FPM) 160 179 150 153 3.9 8 6273 42.90
Viton ® (FKM,FPM) 200 236 210 213 3.9 8 6274 67.00
Viton ® (FKM,FPM) 250 287 258 261 3.9 8 6275 76.50
Viton ® (FKM,FPM) 320 358 313 318 5.6 14 6276 Sur Demande
EPDM 63 94 67.5 70 3.9 8 6261E 21.70
EPDM 80 128 99.5 102 3.9 8 6262E 24.30
EPDM 100 179 150 153 3.9 8 6263E 42.90
EPDM 200 236 210 213 3.9 8 6264E Sur Demande
EPDM 250 287 258 261 3.9 8 6265E Sur Demande
EPDM 320 358 313 318 5.6 14 6266E Sur Demande
Néoprène ® (CR) 63 94 67.5 70 3.9 8 6261N 21.70
Néoprène ® (CR) 80 128 99.5 102 3.9 8 6262N 24.30
Néoprène ® (CR) 100 179 150 153 3.9 8 6263N 42.90
Néoprène ® (CR) 200 236 210 213 3.9 8 6264N Sur Demande
Néoprène ® (CR) 250 287 258 261 3.9 8 6265N Sur Demande
Néoprène ® (CR) 320 358 313 318 5.6 14 6266N Sur Demande
Silicone (VMQ) 63 94 67.5 70 3.9 8 6261S 21.70
Silicone (VMQ) 80 128 99.5 102 3.9 8 6262S 24.30
Silicone (VMQ) 100 179 150 153 3.9 8 6263S 42.90
Silicone (VMQ) 200 236 210 213 3.9 8 6264S Sur Demande
Silicone (VMQ) 250 287 258 261 3.9 8 6265S Sur Demande
Silicone (VMQ) 320 358 313 318 5.6 14 6266S Sur Demande
FFKM 63 94 67.5 70 3.9 8 6261F Sur Demande
FFKM 80 128 99.5 102 3.9 8 6262F Sur Demande
FFKM 100 179 150 153 3.9 8 6263F Sur Demande

 

Acier inoxydable 316L
Joint (O-ring) Diamètre Nominal (DN) [mm] Diamètre a [mm] Diamètre b [mm] Diamètre c [mm] Epaisseur d [mm] Epaisseur e [mm] Code Article Prix €
Perbunan ® (NBR) 63 94 67.5 70 3.9 8 62614 22.70
Perbunan ® (NBR) 80 110 80.2 83.2 3.9 8 62645 25.50
Perbunan ® (NBR) 100 128 99.5 102 3.9 8 62624 25.50
Perbunan ® (NBR) 160 179 150 153 3.9 8 62634 44.00
Perbunan ® (NBR) 200 236 210 213 3.9 8 62644 65.00
Perbunan ® (NBR) 250 287 258 261 3.9 8 62654 73.00
Perbunan ® (NBR) 320 358 313 318 5.6 14 62664 Sur Demande
Viton ® (FKM,FPM) 63 94 67.5 70 3.9 8 62714 24.50
Viton ® (FKM,FPM) 80 110 80.2 83.2 3.9 8 627145 27.50
Viton ® (FKM,FPM) 100 128 99.5 102 3.9 8 62724 27.50
Viton ® (FKM,FPM) 160 179 150 153 3.9 8 62734 45.50
Viton ® (FKM,FPM) 200 236 210 213 3.9 8 62744 69.00
Viton ® (FKM,FPM) 250 287 258 261 3.9 8 62754 79.00
Viton ® (FKM,FPM) 320 358 313 318 5.6 14 62764 Sur Demande
EPDM 63 94 67.5 70 3.9 8 62614E 22.70
EPDM 80 128 99.5 102 3.9 8 62624E 25.50
EPDM 100 179 150 153 3.9 8 62634E 44.50
EPDM 200 236 210 213 3.9 8 62644E Sur Demande
EPDM 250 287 258 261 3.9 8 62654E Sur Demande
EPDM 320 358 313 318 5.6 14 62664E Sur Demande
Néoprène ® (CR) 63 94 67.5 70 3.9 8 62614N 22.70
Néoprène ® (CR) 80 128 99.5 102 3.9 8 62624N 25.50
Néoprène ® (CR) 100 179 150 153 3.9 8 62634N 44.50
Néoprène ® (CR) 200 236 210 213 3.9 8 62644N Sur Demande
Néoprène ® (CR) 250 287 258 261 3.9 8 62654N Sur Demande
Néoprène ® (CR) 320 358 313 318 5.6 14 62664N Sur Demande
Silicone (VMQ) 63 94 67.5 70 3.9 8 62614S 22.70
Silicone (VMQ) 80 128 99.5 102 3.9 8 62624S 25.50
Silicone (VMQ) 100 179 150 153 3.9 8 62634S 44.50
Silicone (VMQ) 200 236 210 213 3.9 8 62644S Sur Demande
Silicone (VMQ) 250 287 258 261 3.9 8 62654S Sur Demande
Silicone (VMQ) 320 358 313 318 5.6 14 62664S Sur Demande
FFKM 63 94 67.5 70 3.9 8 62614F Sur Demande
FFKM 80 128 99.5 102 3.9 8 62624F Sur Demande
FFKM 100 179 150 153 3.9 8 62634F Sur Demande

ALUMINIUM

Gamme de pression: 10-7 mbar à 2.5 bar
Gamme de température: -196 °C à 150 °C
Gamme de température NBR: -30 °C à 110 °C
Gamme de température FKM/FPM: -20 °C à 200 °C
Gamme de température EPDM: -60 °C à 150 °C
Gamme de température CR: -40 °C à 110 °C
Gamme de température VMQ: -60 °C à 200 °C

 

Joint (O-ring) Diamètre Nominal (DN) [mm] Diamètre a [mm] Diamètre b [mm] Diamètre c [mm] Epaisseur d [mm] Epaisseur e [mm] Code Article Prix €
Perbunan ® (NBR) 63 94 67.5 70 3.9 8 6241 13.80
Perbunan ® (NBR) 80 110 80.2 83.2 3.9 8 62415 18.70
Perbunan ® (NBR) 100 128 99.5 102 3.9 8 6242 18.70
Perbunan ® (NBR) 160 179 150 153 3.9 8 6243 21.50
Perbunan ® (NBR) 200 236 210 213 3.9 8 6244 30.50
Perbunan ® (NBR) 250 287 258 261 3.9 8 6245 41.00
Perbunan ® (NBR) 320 358 313 318 5.6 14 6246 89.70
Viton ® (FKM,FPM) 63 94 67.5 70 3.9 8 6251 16.40
Viton ® (FKM,FPM) 80 110 80.2 83.2 3.9 8 62515 22.40
Viton ® (FKM,FPM) 100 128 99.5 102 3.9 8 6252 22.40
Viton ® (FKM,FPM) 160 179 150 153 3.9 8 6253 27.90
Viton ® (FKM,FPM) 200 236 210 213 3.9 8 6254 39.30
Viton ® (FKM,FPM) 250 287 258 261 3.9 8 6255 46.35
Viton ® (FKM,FPM) 320 358 313 318 5.6 14 6256 99.50
EPDM 63 94 67.5 70 3.9 8 6241E 14.40
EPDM 80 128 99.5 102 3.9 8 6242E 18.70
EPDM 100 179 150 153 3.9 8 6243E 22.30
EPDM 200 236 210 213 3.9 8 6244E Sur Demande
EPDM 250 287 258 261 3.9 8 6245E Sur Demande
EPDM 320 358 313 318 5.6 14 6246E Sur Demande
Néoprène ® (CR) 63 94 67.5 70 3.9 8 6241N 14.40
Néoprène ® (CR) 80 128 99.5 102 3.9 8 6242N 18.70
Néoprène ® (CR) 100 179 150 153 3.9 8 6243N 22.30
Néoprène ® (CR) 200 236 210 213 3.9 8 6244N Sur Demande
Néoprène ® (CR) 250 287 258 261 3.9 8 6245N Sur Demande
Néoprène ® (CR) 320 358 313 318 5.6 14 6246N Sur Demande
Silicone (VMQ) 63 94 67.5 70 3.9 8 6241S 15.80
Silicone (VMQ) 80 128 99.5 102 3.9 8 6242S 19.50
Silicone (VMQ) 100 179 150 153 3.9 8 6243S 24.00
Silicone (VMQ) 200 236 210 213 3.9 8 6244S Sur Demande
Silicone (VMQ) 250 287 258 261 3.9 8 6245S Sur Demande
Silicone (VMQ) 320 358 313 318 5.6 14 6246S Sur Demande
FFKM 63 94 67.5 70 3.9 8 6241F Sur Demande
FFKM 80 128 99.5 102 3.9 8 6242F Sur Demande
FFKM 100 179 150 153 3.9 8 6243F Sur Demande