ANNEAU DE CENTRAGE

Anneau de Centrage Sans bague externe ISO-K Inox
Anneau de Centrage Sans bague externe ISO-K Aluminium

ACIER INOXYDABLE 304 ET 316L

Gamme de pression: 10-7 mbar à 2.5 bar
Gamme de température: -196 °C à 300 °C (304)
Gamme de température: -196 °C à 350 °C (316L)
Gamme de température NBR: -30 °C à 110 °C
Gamme de température FKM/FPM: -20 °C à 200 °C
Gamme de température EPDM: -60 °C à 150 °C
Gamme de température CR: -40 °C à 110 °C
Gamme de température VMQ: -60 °C à 200 °C

 

Acier inoxydable 304
Joint (O-ring) Diamètre Nominal (DN) [mm] Diamètre a [mm] Diamètre c [mm] Epaisseur c [mm] Epaisseur e [mm] Code Article Prix €
Perbunan ® (NBR) 63 67.5 70 3.9 8 6221 19.80
Perbunan ® (NBR) 80 80.2 83.2 3.9 8 62215 22.60
Perbunan ® (NBR) 100 99.5 102 3.9 8 6222 22.60
Perbunan ® (NBR) 160 150 153 3.9 8 6223 38.30
Viton ® (FKM,FPM) 63 67.5 70 3.9 8 6221 19.80
Viton ® (FKM,FPM) 80 80.2 83.2 3.9 8 62215 25.80
Viton ® (FKM,FPM) 100 99.5 102 3.9 8 6222 25.80
Viton ® (FKM,FPM) 160 150 153 3.9 8 6223 39.90
EPDM 63 67.5 70 3.9 8 6221E 19.90
EPDM 80 80.2 83.2 3.9 8 6222E 22.70
EPDM 100 99.5 102 3.9 8 6223E 38.30
Néoprène ® (CR) 63 67.5 70 3.9 8 6221N 19.90
Néoprène ® (CR) 80 80.2 83.2 3.9 8 6222N 22.70
Néoprène ® (CR) 100 99.5 102 3.9 8 6223N 38.30
Silicone (VMQ) 63 67.5 70 3.9 8 6221S 19.90
Silicone (VMQ) 80 80.2 83.2 3.9 8 6222S 24.30
Silicone (VMQ) 100 99.5 102 3.9 8 6223S 38.30
FFKM 63 67.5 70 3.9 8 6221F Sur Demande
FFKM 80 80.2 83.2 3.9 8 6222F Sur Demande
FFKM 100 99.5 102 3.9 8 6223F Sur Demande

 

Acier inoxydable 316L
Joint (O-ring) Diamètre Nominal (DN) [mm] Diamètre a [mm] Diamètre c [mm] Epaisseur c [mm] Epaisseur e [mm] Code Article Prix €
Perbunan ® (NBR) 63 67.5 70 3.9 8 62214 20.80
Perbunan ® (NBR) 80 80.2 83.2 3.9 8 622145 23.80
Perbunan ® (NBR) 100 99.5 102 3.9 8 62224 23.80
Perbunan ® (NBR) 160 150 153 3.9 8 62234 39.90
Viton ® (FKM,FPM) 63 67.5 70 3.9 8 62214 20.80
Viton ® (FKM,FPM) 80 80.2 83.2 3.9 8 622145 27.00
Viton ® (FKM,FPM) 100 99.5 102 3.9 8 62224 27.00
Viton ® (FKM,FPM) 160 150 153 3.9 8 62234 41.50
EPDM 63 67.5 70 3.9 8 62214E 20.90
EPDM 80 80.2 83.2 3.9 8 62224E 23.90
EPDM 100 99.5 102 3.9 8 62234E 39.90
Néoprène ® (CR) 63 67.5 70 3.9 8 62214N 20.90
Néoprène ® (CR) 80 80.2 83.2 3.9 8 62224N 23.90
Néoprène ® (CR) 100 99.5 102 3.9 8 62234N 39.90
Silicone (VMQ) 63 67.5 70 3.9 8 62214S 20.90
Silicone (VMQ) 80 80.2 83.2 3.9 8 62224S 25.50
Silicone (VMQ) 100 99.5 102 3.9 8 62234S 39.90
FFKM 63 67.5 70 3.9 8 62214F Sur Demande
FFKM 80 80.2 83.2 3.9 8 62224F Sur Demande
FFKM 100 99.5 102 3.9 8 62234F Sur Demande

ALUMINIUM

Gamme de pression: 10-7 mbar à 2.5 bar
Gamme de température: -196 °C à 150 °C
Gamme de température NBR: -30 °C à 110 °C
Gamme de température FKM/FPM: -20 °C à 200 °C
Gamme de température EPDM: -60 °C à 150 °C
Gamme de température CR: -40 °C à 110 °C
Gamme de température VMQ: -60 °C à 200 °C

 

Acier inoxydable 304
Joint (O-ring) Diamètre Nominal (DN) [mm] Diamètre a [mm] Diamètre c [mm] Epaisseur c [mm] Epaisseur e [mm] Code Article Prix €
Perbunan ® (NBR) 63 67.5 70 3.9 8 6201 13.20
Perbunan ® (NBR) 80 80.2 83.2 3.9 8 62015 18.10
Perbunan ® (NBR) 100 99.5 102 3.9 8 6202 18.10
Perbunan ® (NBR) 160 150 153 3.9 8 6203 19.70
Viton ® (FKM,FPM) 63 67.5 70 3.9 8 6211 12.20
Viton ® (FKM,FPM) 80 80.2 83.2 3.9 8 62115 18.70
Viton ® (FKM,FPM) 100 99.5 102 3.9 8 6212 16.00
Viton ® (FKM,FPM) 160 150 153 3.9 8 6213 23.90
EPDM 63 67.5 70 3.9 8 6201E 14.20
EPDM 80 80.2 83.2 3.9 8 6202E 18.50
EPDM 100 99.5 102 3.9 8 6203E 22.10
Néoprène ® (CR) 63 67.5 70 3.9 8 6201N 14.20
Néoprène ® (CR) 80 80.2 83.2 3.9 8 6202N 18.50
Néoprène ® (CR) 100 99.5 102 3.9 8 6203N 22.10
Silicone (VMQ) 63 67.5 70 3.9 8 6201S 15.60
Silicone (VMQ) 80 80.2 83.2 3.9 8 6202S 19.30
Silicone (VMQ) 100 99.5 102 3.9 8 6203S 23.80
FFKM 63 67.5 70 3.9 8 6201F Sur Demande
FFKM 80 80.2 83.2 3.9 8 6202F Sur Demande
FFKM 100 99.5 102 3.9 8 6203F Sur Demande