BRIDE A SOUDER

ACIER INOXYDABLE 304 ET 316L

Gamme de pression: 10–7 mbar à 1.5 bar avec joint élastomère (10–9 mbar à 1.5 bar avec joint métal)
Gamme de température: –196 °C à 300 °C (304)
Gamme de température: –196 °C à 350 °C (316L)

 

Acier inoxydable 304
Diamètre Nominal (DN) Diamètre a [mm] Diamètre b [mm] Diamètre c (Dimension du tube) [mm] Epaisseur d [mm] Epaisseur h [mm] Code Article Prix €
63 95 70 76.6 (76x2) 4.5 12 6511 23.50
63 95 70 70.3 (70x2) 4.5 12 65115 23.50
80 110 83 89.3 (88.9x3) 4.5 12 6511-80 31.70
100 130 102 108.6 (108x3) 4.5 12 6512 30.50
100 130 102 104.6 (104x2) 4.5 12 65125 30.50
160 180 153 159.8 (159x3) 4.5 12 6513 43.00
160 180 153 154.8 (154x2) 4.5 12 65135 43.00
200 240 213 219.8 (219x3) 4.5 12 6514 131.80
250 290 261 273.8 (273.3) 4.5 12 6515 174.00
320 370 318 324.6 (323.9x3) 7 17 6516 314.00

 

Acier inoxydable 316L
Diamètre Nominal (DN) Diamètre a [mm] Diamètre b [mm] Diamètre c (Dimension du tube) [mm] Epaisseur d [mm] Epaisseur h [mm] Code Article Prix €
63 95 70 76.6 (76x2) 4.5 12 65114 24.95
63 95 70 70.3 (70x2) 4.5 12 651154 24.95
63 95 70 63.8 (63.5x1.65) 4.5 12 65114-IM 24.95
80 110 83 89.3 (88.9x3) 4.5 12 65114-80 31.70
100 130 102 108.6 (108x3) 4.5 12 65124 33.90
100 130 102 104.6 (104x2) 4.5 12 651254 33.90
100 130 102 102 (101.6x2.11) 4.5 12 65124-IM 33.90
160 180 153 159.8 (159x3) 4.5 12 65134 53.90
160 180 153 154.8 (154x2) 4.5 12 651354 53.90
160 180 153 153 (152.4x2.77) 4.5 12 65134-IM 53.90
200 240 213 219.8 (219x3) 4.5 12 65144 137.90
250 290 261 273.8 (273.3) 4.5 12 65154 177.00
320 370 318 324.6 (323.9x3) 7 17 65164 415.00

ALUMINIUM 3.1645

Gamme de pression: 10-7 mbar à 1.5 bar
Gamme de température: -196 °C à 150 °C

 

Diamètre Nominal (DN) Diamètre a [mm] Diamètre b [mm] Diamètre c (Dimension du tube) [mm] Epaisseur d [mm] Epaisseur h [mm] Code Article Prix €
63 95 70 76.6 (76x2) 4.5 12 6511A 26.00
100 130 102 108.6 (108x3) 4.5 12 6512A 32.00
160 180 153 160.8 (160x3) 4.5 12 6513A 46.00

ACIER 1.0037

Gamme de pression: 10-7 mbar à 1.5 bar avec joint élastomère (10-9 mbar à 1.5 bar avec joint métal)
Gamme de température: -196 °C à 300 °C

 

Diamètre Nominal (DN) Diamètre a [mm] Diamètre b [mm] Diamètre c (Dimension du tube) [mm] Epaisseur d [mm] Epaisseur h [mm] Code Article Prix €
63 95 70 76.6 (76x2) 4.5 12 6511St 26.00
100 130 102 108.6 (108x3) 4.5 12 6512St 27.90
160 180 153 160.8 (160x3) 4.5 12 6513St 34.90
200 240 213 219.8 (219x3) 4.5 12 6514St Sur demande
250 290 261 273.8 (273x3) 4.5 12 6515St Sur demande