VANNE A PASSAGE INTEGRAL

Vanne à Passage Intégral Manuel Inox
Vanne à Passage Intégral Manuel Aluminium
Vanne à Passage Intégral Electropneumatique Inox
Vanne d'Angle Electropneumatique Aluminium
Vanne à Passage Intégral Electropneumatique Inox
Vanne d'Angle Electropneumatique Aluminium

ACIER INOXYDABLE 304

Soufflet d'étanchéité en acier 316Ti
Parties inetrnes en acier inoxydable 304
Bouton rotatif en aluminium anodisé

 

Actionnement Manuel
Diamètre Nominal (DN) Longueur a [mm] Longueur b [mm] Longueur c [mm] Longueur d [mm] Conductivité [l.s-1] Taux de Fuite [mbar.l.s-1] Gamme de Pression Cycle de Vie Température d'Etuvage [°C] Poids [Kg] Code Article Prix €
16 30 70 105 8 2.5 ‹ 5x10-9 1x10-8 300 000 160 0.6 3032 294.00
25 35 80 124 12 90.5 ‹ 5x10-9 1x10-8 300 000 160 0.7 3034 309.00
40 35 80 129 12 18 ‹ 5x10-9 1x10-8 300 000 160 1.2 3036 379.00
Kit Joints
Diamètre Nominal (DN) Code Article Prix €
16 31993032 15.80
25 31993034 15.80
40 31993036 17.80

Commande de tension sélective entre 24 V et 230 V (tension speciale sur demande)
Soufflet d'étanchéité en acier inoxydable 316Ti
Parties internes en acier inoxydable 304
Unité de contrôle électropneumatique, boîtier en aluminium 3.1645
Toutes les spécifications non renseignées dans le tableau ci-dessous sont disponibles dans la version manuel

Vanne à Passage Intégral Electropneumatique Inox Vanne à Passage Intégral Electropneumatique Inox

 

Actionnement Electro-Pneumatique
Diamètre Nominal (DN) Longueur a [mm] Longueur b [mm] Longueur c [mm] Longueur d [mm] Poids [Kg] Air Comprimée [bar] Durée de Fermeture [ms] Avec Indicateur de Position Avec Vanne de Régulation Version Fermée Version Ouverte Code Article Prix €
16 30 70 145 - 1.0 6-8 150 ❌ (Au dessus) 313212 365.00
16 30 70 145 40 1.0 6-8 150 ❌ (Au dessus) 313222 400.00
16 30 70 135 58 1.5 6-8 150 313232 410.00
16 30 70 135 58 1.5 6-8 150 313242 445.00
16 30 70 145 - 1.0 6-8 150 ❌ (Au dessus) 313211 365.00
16 30 70 145 40 1.0 6-8 150 ❌ (Au dessus) 313221 400.00
16 30 70 135 58 1.5 6-8 150 313231 410.00
16 30 70 135 58 1.5 6-8 150 313241 445.00
25 35 80 166 - 1.3 6-8 200 ❌ (Au dessus) 313412 425.00
25 38 80 166 40 1.3 6-8 200 ❌ (Au dessus) 313422 460.00
25 35 80 157 58 1.8 6-8 200 313432 470.00
25 35 80 157 58 1.8 6-8 200 313442 505.00
25 35 80 166 - 1.3 6-8 200 ❌ (Au dessus) 313411 425.00
25 35 80 166 40 1.3 6-8 200 ❌ (Au dessus) 313421 460.00
25 35 70 157 58 1.8 6-8 200 313431 470.00
25 35 80 157 58 1.8 6-8 200 313441 418.00
40 35 80 170 - 1.5 6-8 300 ❌ (Au dessus) 313612 555.00
40 35 80 170 40 1.5 6-8 300 ❌ (Au dessus) 313622 590.00
40 35 80 163 58 1.9 6-8 300 313632 600.00
40 35 80 163 58 1.9 6-8 300 313642 635.00
40 35 80 170 - 1.5 6-8 300 ❌ (Au dessus) 313611 555.00
40 35 80 170 40 1.5 6-8 300 ❌ (Au dessus) 313621 590.00
40 35 80 163 58 1.9 6-8 300 313631 600.00
40 35 80 163 58 1.9 6-8 300 313641 635.00
Kit Joints
Diamètre Nominal (DN) Code Article Prix €
16 31993132 22.30
25 31993134 22.30
40 31993136 25.40

ALUMINIUM 3.1645

Soufflet d'étanchéité en acier 316Ti
Parties inetrnes en acier inoxydable 304
Bouton rotatif en aluminium anodisé

 

Actionnement Manuel
Diamètre Nominal (DN) Longueur a [mm] Longueur b [mm] Longueur c [mm] Longueur d [mm] Conductivité [l.s-1] Taux de Fuite [mbar.l.s-1] Gamme de Pression Cycle de Vie Température d'Etuvage [°C] Poids [Kg] Code Article Prix €
16 20 70 86 8 2 ‹ 5x10-9 1x10-8 300 000 140 0.3 3022 229.50
25 25 80 108.5 12 8 ‹ 5x10-9 1x10-8 300 000 140 0.5 3024 269.50
40 35 110 150 16 16.5 ‹ 5x10-9 1x10-8 300 000 140 1.0 3026 329.50
Kit Joints
Diamètre Nominal (DN) Code Article Prix €
16 31993022 15.80
25 31993024 15.80
40 31993026 17.80

Commande de tension sélective entre 24 V et 230 V (tension speciale sur demande)
Soufflet d'étanchéité en acier inoxydable 316Ti
Parties internes en acier inoxydable 304
Unité de contrôle électropneumatique, boîtier en aluminium 3.1645
Toutes les spécifications non renseignées dans le tableau ci-dessous sont disponibles dans la version manuel

Vanne à Passage Intégral Electropneumatique Aluminium Vanne à Passage Intégral Electropneumatique Aluminium

 

Actionnement Electro-Pneumatique
Diamètre Nominal (DN) Longueur a [mm] Longueur b [mm] Longueur c [mm] Longueur d [mm] Poids [Kg] Air Comprimée [bar] Durée de Fermeture [ms] Avec Indicateur de Position Avec Vanne de Régulation Version Fermée Version Ouverte Code Article Prix €
16 20 70 126 - 0.5 6-8 150 ❌ (Au dessus) 312212 315.00
16 20 70 126 40 0.5 6-8 150 ❌ (Au dessus) 312222 350.00
16 20 70 118 58 1.1 6-8 150 312232 360.00
16 20 70 118 58 1.1 6-8 150 312242 395.00
16 20 70 126 - 0.5 6-8 150 ❌ (Au dessus) 312211 315.00
16 20 70 126 40 0.5 6-8 150 ❌ (Au dessus) 312221 350.00
16 20 70 126 58 1.1 6-8 150 312231 360.00
16 20 70 118 58 1.1 6-8 150 312241 395.00
25 25 80 152 - 0.8 6-8 200 ❌ (Au dessus) 312412 355.00
25 25 80 152 40 0.8 6-8 200 ❌ (Au dessus) 312422 390.00
25 25 80 142 58 1.3 6-8 200 312432 400.00
25 25 80 142 58 1.3 6-8 200 312442 435.00
25 25 80 152 - 0.7 6-8 200 ❌ (Au dessus) 312411 355.00
25 25 80 152 40 0.8 6-8 200 ❌ (Au dessus) 312421 390.00
25 25 80 142 58 1.3 6-8 200 312431 400.00
25 25 80 142 58/td> 1.3 6-8 200 312441 435.00
40 35 110 185 - 1.5 6-8 300 ❌ (Au dessus) 312612 379.00
40 35 110 185 40 1.5 6-8 300 ❌ (Au dessus) 312622 414.00
40 35 110 146 58 2.0 6-8 300 312632 424.00
40 35 110 146 58 2.0 6-8 300 312642 459.00
40 35 110 185 - 1.5 6-8 300 ❌ (Au dessus) 312611 379.00
40 35 110 185 40 1.5 6-8 300 ❌ (Au dessus) 312621 414.00
40 35 110 185/td> 58 2.0 6-8 300 312631 424.00
40 35 110 185 58 2.0 6-8 300 312641 459.00
Kit Joints
Diamètre Nominal (DN) Code Article Prix €
16 31993122 22.30
25 31993124 22.30
40 31993126 25.40