VANNE D'ANGLE

Vanne d'Angle Manuel Inox
Vanne d'Angle Manuel Aluminium
Vanne d'Angle Electropneumatique Inox
Vanne d'Angle Electropneumatique Aluminium
Vanne d'Angle Electropneumatique Inox
Vanne d'Angle Electropneumatique Aluminium

ACIER INOXYDABLE 304

Soufflet d'étanchéité en acier 316Ti
Parties internes en acier inoxydable 304
Bouton rotatif en aluminium anodisé

 

Actionnement Manuel
Diamètre Nominal (DN) Longueur a [mm] Longueur b [mm] Longueur c [mm] Longueur d [mm] Conductivité [l.s-1] Taux de Fuite [mbar.l.s-1] Gamme de Pression Cycle de Vie Température d'Etuvage [°C] Poids [Kg] Code Article Prix €
16 40 20 90 8 5.4 1x10-8 1x10-8 300 000 160 0.5 3012 219.50
25 50 25 112 12 12.8 1x10-8 1x10-8 300 000 160 0.9 3014 234.00
40 65 32 140 16 34.2 1x10-8 1x10-8 300 000 160 1.9 3016 324.50
50 70 53 150 16 64 1x10-8 1x10-8 300 000 160 2.2 3017 469.50
63 88 53 170 19 163 1x10-8 1x10-8 300 000 160 3.2 8012 790.00
Kit Joints
Diamètre Nominal (DN) Code Article Prix €
16 31993012 15.80
25 31993014 15.80
40 31993016 17.80
50 31993017 19.80
63 31983012 23.80

Commande de tension sélective entre 24 V et 230 V (tension speciale sur demande)
Soufflet d'étanchéité en acier inoxydable 316Ti
Parties internes en acier inoxydable 304
Unité de contrôle électropneumatique, boîtier en aluminium 3.1645
Toutes les spécifications non renseignées dans le tableau ci-dessous sont disponibles dans la version manuel

Vanne d'Angle Electropneumatique Inox Vanne d'Angle Electropneumatique Inox

 

Actionnement Electro-Pneumatique
Diamètre Nominal (DN) Longueur a [mm] Longueur b [mm] Longueur c [mm] Longueur d [mm] Poids [Kg] Air Comprimée [bar] Durée de Fermeture [ms] Avec Indicateur de Position Avec Vanne de Régulation Version Fermée Version Ouverte Code Article Prix €
16 40 20 132 - 0.8 6-8 150 ❌ (Au dessus) 311212 288.00
16 40 20 130 40 0.8 6-8 150 ❌ (Au dessus) 311222 323.00
16 40 20 122 58 1.4 6-8 150 311232 343.00
16 40 20 122 58 1.4 6-8 150 311242 368.00
16 40 20 130 - 0.8 6-8 150 ❌ (Au dessus) 311211 288.00
16 40 20 122 58 1.4 6-8 150 ❌ (Au dessus) 311231 343.00
16 40 20 122 58 1.4 6-8 150 311241 368.00
16 40 20 120 58 0.9 6-8 150 310241 307.00
25 50 25 154 - 1.3 6-8 200 ❌ (Au dessus) 311412 337.00
25 50 25 154 40 1.3 6-8 200 ❌ (Au dessus) 311422 372.00
25 50 25 145 58 1.8 6-8 200 311432 382.00
25 50 25 145 58 1.8 6-8 200 311442 418.00
25 50 25 154 - 1.3 6-8 200 ❌ (Au dessus) 311411 337.00
25 50 25 154 40 1.3 6-8 200 ❌ (Au dessus) 311421 372.00
25 50 25 145 58 1.8 6-8 200 311431 382.00
25 50 25 145 58 1.8 6-8 200 311441 418.00
40 65 35 180 - 1.5 6-8 300 ❌ (Au dessus) 311612 389.00
40 65 35 180 40 2.0 6-8 300 ❌ (Au dessus) 311622 424.00
40 65 35 170 58 2.6 6-8 300 311632 434.00
40 65 35 170 58 1.6 6-8 300 311642 469.00
40 65 35 180 - 1.5 6-8 300 ❌ (Au dessus) 311611 389.00
40 65 35 180 40 2.0 6-8 300 ❌ (Au dessus) 311621 424.00
40 65 35 170 58 2.6 6-8 300 311631 434.00
40 65 35 170 58 1.6 6-8 300 311641 469.00
50 70 - 169 10.5 1.45 4-8 650 ❌ (Au dessus) 311712 490.00
50 70 - 169 10.5 1.45 4-8 650 ❌ (Au dessus) 311722 535.00
50 70 - 169 10.5 1.45 4-8 650 311732 545.00
50 70 - 169 10.5 1.45 4-8 650 311742 570.00
50 70 - 169 10.5 1.45 4-8 650 ❌ (Au dessus) 311711 Sur Demande
50 70 - 169 10.5 1.45 4-8 650 ❌ (Au dessus) 311721 Sur Demande
50 70 - 169 10.5 1.45 4-8 650 311731 Sur Demande
50 70 - 169 10.5 1.45 4-8 650 311741 Sur Demande
63 88 - 197 32.6 1.45 4-8 700 ❌ (Au dessus) 811212 850.00
63 88 - 197 32.6 1.45 4-8 700 ❌ (Au dessus) 811222 885.00
63 88 - 197 32.6 1.45 4-8 700 811232 930.00
63 88 - 197 32.6 1.45 4-8 700 811242 930.00
63 88 - 197 32.6 1.45 4-8 700 ❌ (Au dessus) 811211 Sur Demande
50 88 - 197 32.6 1.45 4-8 700 ❌ (Au dessus) 811221 Sur Demande
63 88 - 197 32.6 1.45 4-8 700 811231 Sur Demande
63 88 - 197 32.6 1.45 4-8 700 811241 Sur Demande
Kit Joints
Diamètre Nominal (DN) Code Article Prix €
16 31993112 22.30
25 31993114 22.30
40 31993116 25.40
50 31993117 Sur Demande
63 31983112 Sur Demande

ALUMINIUM 3.1645

Soufflet d'étanchéité en acier 316Ti
Parties inetrnes en acier inoxydable 304
Bouton rotatif en aluminium anodisé

 

Actionnement Manuel
Diamètre Nominal (DN) Longueur a [mm] Longueur b [mm] Longueur c [mm] Longueur d [mm] Conductivité [l.s-1] Taux de Fuite [mbar.l.s-1] Gamme de Pression Cycle de Vie Température d'Etuvage [°C] Poids [Kg] Code Article Prix €
16 40 20 91 8 5.2 ‹ 5x10-9 1x10-8 300 000 140 0.3 3002 159.50
25 50 25 114 12 12.4 ‹ 5x10-9 1x10-8 300 000 140 0.5 3004 189.50
40 65 35 139 16 33.5 ‹ 5x10-9 1x10-8 300 000 140 1.1 3006 239.50
50 70 40 144 16 62.7 ‹ 5x10-9 1x10-8 300 000 140 1.4 3007 329.50
63 88 53 242 19 160 ‹ 5x10-9 1x10-8 300 000 140 3.2 8002 620.00
Kit Joints
Diamètre Nominal (DN) Code Article Prix €
16 31993002 15.80
25 31993004 15.80
40 31993006 17.80
50 31993007 19.80
63 31983002 23.80

Commande de tension sélective entre 24 V et 230 V (tension speciale sur demande)
Soufflet d'étanchéité en acier inoxydable 316Ti
Parties internes en acier inoxydable 304
Uniter de contrôle électropnematique, boîtier en aluminium 3.1645
Toutes les spécifications non renseignées dans le tableau ci-dessous sont disponibles dans la version manuel

Vanne d'Angle Electropneumatique Aluminium Vanne d'Angle Electropneumatique Aluminium

 

Actionnement Electro-Pneumatique
Diamètre Nominal (DN) Longueur a [mm] Longueur b [mm] Longueur c [mm] Longueur d [mm] Poids [Kg] Air Comprimée [bar] Durée de Fermeture [ms] Avec Indicateur de Position Avec Vanne de Régulation Version Fermée Version Ouverte Code Article Prix €
16 40 20 133 - 0.5 6-8 150 ❌ (Au dessus) 310212 227.00
16 40 20 133 40 0.5 6-8 150 ❌ (Au dessus) 310222 273.00
16 40 20 120 58 0.9 6-8 150 310232 282.00
16 40 20 120 58 0.9 6-8 150 310242 307.00
16 40 20 133 - 0.5 6-8 150 ❌ (Au dessus) 310211 227.00
16 40 20 133 40 0.5 6-8 150 ❌ (Au dessus) 310221 273.00
16 40 20 120 58 0.9 6-8 150 310231 282.00
16 40 20 120 58 0.9 6-8 150 310241 307.00
25 50 25 154 - 0.6 6-8 150 ❌ (Au dessus) 310412 268.00
25 50 25 145 58 0.7 6-8 200 ❌ (Au dessus) 310422 303.00
25 50 25 145 58 1.2 6-8 200 310432 313.00
25 50 25 145 58 1.2 6-8 200 310442 348.00
25 50 25 154 - 0.6 6-8 200 ❌ (Au dessus) 310411 268.00
25 50 25 154 40 0.7 6-8 200 ❌ (Au dessus) 310421 303.00
25 50 25 145 58 1.2 6-8 200 310431 313.00
25 50 25 145 58 1.2 6-8 200 310441 348.00
40 65 35 182 - 1.4 6-8 300 ❌ (Au dessus) 310612 289.00
40 65 35 182 40 1.4 6-8 300 ❌ (Au dessus) 310622 324.00
40 65 35 170 58 1.6 6-8 300 310632 334.00
40 65 35 170 58 1.6 6-8 300 310642 369.00
40 65 35 182 - 1.4 6-8 300 ❌ (Au dessus) 310611 289.00
40 65 35 182 40 1.4 6-8 300 ❌ (Au dessus) 310621 324.00
40 65 35 170 58 1.6 6-8 300 310631 334.00
40 65 35 170 58 1.6 6-8 300 310641 369.00
50 70 - 169 10.5 1.45 4-8 650 ❌ (Au dessus) 310712 350.00
50 70 - 169 10.5 1.45 4-8 650 ❌ (Au dessus) 310722 385.00
50 70 - 169 10.5 1.45 4-8 650 310732 395.00
50 70 - 169 10.5 1.45 4-8 650 310742 430.00
50 70 - 169 10.5 1.45 4-8 650 ❌ (Au dessus) 310711 Sur Demande
50 70 - 169 10.5 1.45 4-8 650 ❌ (Au dessus) 310721 Sur Demande
50 70 - 169 10.5 1.45 4-8 650 310731 Sur Demande
50 70 - 169 10.5 1.45 4-8 650 310741 Sur Demande
63 88 - 197 32.6 1.45 4-8 700 ❌ (Au dessus) 810212 650.00
63 88 - 197 32.6 1.45 4-8 700 ❌ (Au dessus) 810222 685.00
63 88 - 197 32.6 1.45 4-8 700 810232 695.00
63 88 - 197 32.6 1.45 4-8 700 810242 730.00
63 88 - 197 32.6 1.45 4-8 700 ❌ (Au dessus) 810211 Sur Demande
50 88 - 197 32.6 1.45 4-8 700 ❌ (Au dessus) 810221 Sur Demande
63 88 - 197 32.6 1.45 4-8 700 810231 Sur Demande
63 88 - 197 32.6 1.45 4-8 700 810241 Sur Demande
Kit Joints
Diamètre Nominal (DN) Code Article Prix €
16 31993102 22.30
25 31993104 22.30
40 31993106 25.40
50 31993107 Sur Demande
63 31983102 Sur Demande