ANNEAU FILTRANT

Anneau de Centrage filtrant Maille 0.315 mm KF Inox
Anneau de Centrage filtrant Maille 0.025 mm KF Inox
Anneau de Centrage filtrant Maille 0.04 mm KF Inox

ACIER INOXYDABLE 304


Gamme de pression: 10-7 mbar à 2.5 bar
Gamme de température: -196 °C à 300 °C (304)
Gamme de température NBR: -30 °C à 110 °C
Gamme de température FKM/FPM: -20 °C à 200 °C
Gamme de température EPDM: -60 °C à 150 °C
Gamme de température CR: -40 °C à 110 °C
Gamme de température VMQ: -60 °C à 200 °C

 

Maillage en acier inoxydable de largeur 0.315 mm
Joint (O-ring) Diamètre Nominal (DN) [mm] Diamètre a [mm] Diamètre b [mm] Code Article Prix €
Perbunan ® (NBR) 10 9 12 1181-3 19.00
Perbunan ® (NBR) 16 14 17 1182-3 19.00
Perbunan ® (NBR) 25 23 26 1184-3 23.00
Perbunan ® (NBR) 40 38 41 1186-3 29.00
Perbunan ® (NBR) 50 49 52 1187-3 36.00
Viton ® (FKM,FPM) 10 9 12 1191-3 19.00
Viton ® (FKM,FPM) 16 14 17 1192-3 19.00
Viton ® (FKM,FPM) 25 23 26 1194-3 23.00
Viton ® (FKM,FPM) 40 38 41 1196-3 26.00
Viton ® (FKM,FPM) 50 49 52 1197-3 37.00
EPDM 10 9 12 1181-3E 19.50
EPDM 16 14 17 1182-3E 19.50
EPDM 25 23 26 1184-3E 23.50
EPDM 40 38 41 1186-3E 29.50
EPDM 50 49 52 1187-3E 36.50
O-ring, Néoprène ® (CR) 10 9 12 1181-3N 19.50
O-ring, Néoprène ® (CR) 16 14 17 1182-3N 19.50
O-ring, Néoprène ® (CR) 25 23 26 1184-3N 23.50
O-ring, Néoprène ® (CR) 40 38 41 1186-3N 29.50
O-ring, Néoprène ® (CR) 50 49 52 1187-3N 36.50
Silicone (VMQ) 10 9 12 1181-3S 19.50
Silicone (VMQ) 16 14 17 1182-3S 19.50
Silicone (VMQ) 25 23 26 1184-3S 23.50
Silicone (VMQ) 40 38 41 1186-3S 29.50
Silicone (VMQ) 50 49 52 1187-3S 36.50
FFKM 10 9 12 1181-3F Sur Demande
FFKM 16 14 17 1182-3F 69.00
FFKM 25 23 26 1184-3F 93.00
FFKM 40 38 41 1186-3F 123.50
FFKM 50 49 52 1187-3F 147.50

 

Maillage en acier inoxydable de largeur 0.025 mm
Joint (O-ring) Diamètre Nominal (DN) [mm] Diamètre a [mm] Diamètre b [mm] Code Article Prix €
Perbunan ® (NBR) 10 9 12 1181-25 19.00
Perbunan ® (NBR) 16 14 17 1182-25 19.00
Perbunan ® (NBR) 25 23 26 1184-25 23.00
Perbunan ® (NBR) 40 38 41 1186-25 32.00
Perbunan ® (NBR) 50 49 52 1187-25 40.00
Viton ® (FKM,FPM) 10 9 12 1191-25 19.00
Viton ® (FKM,FPM) 16 14 17 1192-25 19.00
Viton ® (FKM,FPM) 25 23 26 1194-25 23.00
Viton ® (FKM,FPM) 40 38 41 1196-25 32.00
Viton ® (FKM,FPM) 50 49 52 1197-25 40.00
EPDM 10 9 12 1181-25E 19.50
EPDM 16 14 17 1182-25E 19.50
EPDM 25 23 26 1184-25E 23.50
EPDM 40 38 41 1186-25E 32.50
EPDM 50 49 52 1187-25E 40.50
O-ring, Néoprène ® (CR) 10 9 12 1181-25N 19.50
O-ring, Néoprène ® (CR) 16 14 17 1182-25N 19.50
O-ring, Néoprène ® (CR) 25 23 26 1184-25N 23.50
O-ring, Néoprène ® (CR) 40 38 41 1186-25N 32.50
O-ring, Néoprène ® (CR) 50 49 52 1187-25N 40.50
Silicone (VMQ) 10 9 12 1181-25S 19.50
Silicone (VMQ) 16 14 17 1182-25S 19.50
Silicone (VMQ) 25 23 26 1184-25S 23.50
Silicone (VMQ) 40 38 41 1186-25S 32.50
Silicone (VMQ) 50 49 52 1187-25S 40.50
FFKM 10 9 12 1181-25F Sur Demande
FFKM 16 14 17 1182-25F 69.00
FFKM 25 23 26 1184-25F 93.00
FFKM 40 38 41 1186-25F 126.50
FFKM 50 49 52 1187-25F 151.50

 

Maillage en métal fritté de largeur 0.04 mm
Joint (O-ring) Diamètre Nominal (DN) [mm] Diamètre a [mm] Diamètre b [mm] Code Article Prix €
Perbunan ® (NBR) 10 9 8 1181-40 23.00
Perbunan ® (NBR) 16 14 17 1182-40 29.00
Perbunan ® (NBR) 25 23 22 1184-40 38.00
Perbunan ® (NBR) 40 38 36 1186-40 52.00
Viton ® (FKM,FPM) 10 9 8 1191-40 23.00
Viton ® (FKM,FPM) 16 14 17 1192-40 29.00
Viton ® (FKM,FPM) 25 23 22 1194-40 38.00
Viton ® (FKM,FPM) 40 38 36 1196-40 52.00
EPDM 10 9 8 1181-40E 23.50
EPDM 16 14 17 1182-40E 29.50
EPDM 25 23 22 1184-40E 38.50
EPDM 40 38 36 1186-40E 52.50
O-ring, Néoprène ® (CR) 10 9 8 1181-40N 23.50
O-ring, Néoprène ® (CR) 16 14 17 1182-40N 29.50
O-ring, Néoprène ® (CR) 25 23 22 1184-40N 38.50
O-ring, Néoprène ® (CR) 40 38 36 1186-40N 52.50
Silicone (VMQ) 10 9 8 1181-40S 23.50
Silicone (VMQ) 16 14 17 1182-40S 29.50
Silicone (VMQ) 25 23 22 1184-40S 38.50
Silicone (VMQ) 40 38 36 1186-40S 52.50
FFKM 10 9 8 1181-40F Sur Demande
FFKM 16 14 17 1182-40F 79.00
FFKM 25 23 26 1184-40F 108.00
FFKM 40 38 41 1186-40F 146.50