ANNEAU DE CENTRAGE

Bague de Centrage KF Inox
Bague de Centrage KF Aluminium
Bague de Centrage  KF Polyoxyméthylène

ACIER INOXYDABLE 304 ET 316L

Gamme de pression: 10-7 mbar à 2.5 bar
Gamme de température: -196 °C à 300 °C (304)
Gamme de température: -196 °C à 350 °C (316L)
Gamme de température NBR: -30 °C à 110 °C
Gamme de température FKM/FPM: -20 °C à 200 °C
Gamme de température EPDM: -60 °C à 150 °C
Gamme de température CR: -40 °C à 110 °C
Gamme de température VMQ: -60 °C à 200 °C

 

Acier inoxydable 304
Joint (O-ring) Diamètre Nominal (DN) [mm] Diamètre a [mm] Diamètre b [mm] Code Article Prix €
Perbunan ® 10 10 12 1211 2.95
Perbunan ® 16 16 17 1212 3.45
Perbunan ® 20 20 22 1213 6.45
Perbunan ® 25 25 26 1214 4.45
Perbunan ® 32 32 34 1215 7.45
Perbunan ® 40 40 41 1216 5.45
Perbunan ® 50 50 52 1217 7.15
Viton ® (FKM,FPM) 10 10 12 1221 2.95
Viton ® (FKM,FPM) 16 16 17 1222 2.95
Viton ® (FKM,FPM) 20 20 22 1223 6.45
Viton ® (FKM,FPM) 25 25 26 1224 3.95
Viton ® (FKM,FPM) 32 32 34 1225 7.05
Viton ® (FKM,FPM) 40 40 41 1226 4.95
Viton ® (FKM,FPM) 50 50 52 1227 5.95
EPDM 10 10 12 1211E 4.20
EPDM 16 16 17 1212E 4.20
EPDM 25 25 26 1214E 5.20
EPDM 40 40 41 1216E 5.40
EPDM 50 50 52 1217E 7.40
O-ring, Néoprène ® (CR) 10 10 12 1211N 3.40
O-ring, Néoprène ® (CR) 16 16 17 1212N 3.90
O-ring, Néoprène ® (CR) 25 25 26 1214N 4.90
Néoprène ® (CR) 40 40 41 1216N 4.90
EPDM 50 50 52 1217N 8.90
Silicone (VMQ) 10 10 12 1211S 4.25
Silicone (VMQ) 16 16 17 1212S 4.25
Silicone (VMQ) 25 25 26 1214S 5.20
Silicone (VMQ) 40 40 41 1216S 5.70
Silicone (VMQ) 50 50 52 1217S 7.40
FFKM 10 10 12 1211F Sur Demande
FFKM 16 16 17 1212F 53.40
FFKM 25 25 26 1214F 74.00
FFKM 40 40 41 1216F 99.80
FFKM 50 50 52 1217F 119.80

 

Acier inoxydable 316L
Joint (O-ring) Diamètre Nominal (DN) [mm] Diamètre a [mm] Diamètre b [mm] Code Article Prix €
Perbunan ® 10 10 12 12114 2.95
Perbunan ® 16 16 17 12124 3.45
Perbunan ® 20 20 22 12134 6.40
Perbunan ® 25 25 26 12144 4.45
Perbunan ® 32 32 34 12154 7.40
Perbunan ® 40 40 41 12164 5.95
Perbunan ® 50 50 52 12174 8.45
Viton ® (FKM,FPM) 10 10 12 12214 3.95
Viton ® (FKM,FPM) 16 16 17 12224 3.95
Viton ® (FKM,FPM) 20 20 22 12234 6.40
Viton ® (FKM,FPM) 25 25 26 12244 4.45
Viton ® (FKM,FPM) 32 32 34 12254 7.05
Viton ® (FKM,FPM) 40 40 41 12264 5.45
Viton ® (FKM,FPM) 50 50 52 12274 7.15
EPDM 10 10 12 1211E4 3.95
EPDM 16 16 17 1212E4 3.95
EPDM 25 25 26 1214E4 4.45
EPDM 40 40 41 1216E4 5.45
EPDM 50 50 52 12174E 7.15
O-ring, Néoprène ® (CR) 10 10 12 1211N4 3.95
O-ring, Néoprène ® (CR) 16 16 17 1212N4 3.95
O-ring, Néoprène ® (CR) 25 25 26 1214N4 4.45
Néoprène ® (CR) 40 40 41 1216N4 5.45
EPDM 50 50 52 1217N4 7.15
Silicone (VMQ) 10 10 12 1211S4 3.95
Silicone (VMQ) 16 16 17 1212S4 3.95
Silicone (VMQ) 25 25 26 1214S4 4.85
Silicone (VMQ) 40 40 41 1216S4 6.20
Silicone (VMQ) 50 50 52 1217S4 7.45
FFKM 10 10 12 1211F4 Sur Demande
FFKM 16 16 17 1212F4 53.90
FFKM 25 25 26 1214F4 74.50
FFKM 40 40 41 1216F4 100.30
FFKM 50 50 52 1217F4 120.50

ALUMINIUM 3.1645

Gamme de pression: 10-7 mbar à 2.5 bar
Gamme de température: -196 °C à 150 °C
Gamme de température NBR: -30 °C à 110 °C
Gamme de température FKM/FPM: -20 °C à 200 °C
Gamme de température EPDM: -60 °C à 150 °C
Gamme de température CR: -40 °C à 110 °C
Gamme de température VMQ: -60 °C à 200 °C

 

Joint (O-ring) Diamètre Nominal (DN) [mm] Diamètre a [mm] Diamètre b [mm] Code Article Prix €
Perbunan ® 10 10 12 1201 2.45
Perbunan ® 16 16 17 1202 2.55
Perbunan ® 20 20 22 1203 3.95
Perbunan ® 25 25 26 1204 2.95
Perbunan ® 32 32 34 1205 5.30
Perbunan ® 40 40 41 1206 3.95
Perbunan ® 50 50 52 1207 5.95
Viton ® (FKM,FPM) 10 10 12 1091 2.90
Viton ® (FKM,FPM) 16 16 17 1092 3.00
Viton ® (FKM,FPM) 20 20 22 1093 5.70
Viton ® (FKM,FPM) 25 25 26 1094 3.45
Viton ® (FKM,FPM) 32 32 34 1095 5.40
Viton ® (FKM,FPM) 40 40 41 1096 3.95
Viton ® (FKM,FPM) 50 50 52 1097 5.95
EPDM 10 10 12 1201E 2.75
EPDM 16 16 17 1202E 3.00
EPDM 25 25 26 1204E 3.75
EPDM 40 40 41 1206E 4.75
EPDM 50 50 52 1207E 6.70
Néoprène ® (CR) 10 10 12 1201N 2.75
Néoprène ® (CR) 16 16 17 1202N 2.85
Néoprène ® (CR) 25 25 26 1204N 3.75
Néoprène ® (CR) 40 40 41 1206N 4.75
EPDM 50 50 52 1207N 6.70
Silicone (VMQ) 10 10 12 1201S 2.75
Silicone (VMQ) 16 16 17 1202S 2.85
Silicone (VMQ) 25 25 26 1204S 3.75
Silicone (VMQ) 40 40 41 1206S 4.75
Silicone (VMQ) 50 50 52 1207S 6.70
FFKM 10 10 12 1201F Sur Demande
FFKM 16 16 17 1202F 52.50
FFKM 25 25 26 1204F 72.50
FFKM 40 40 41 1206F 98.50
FFKM 50 50 52 1207F 117.50

POLYOXYMETHYLENE (POM)

Gamme de pression: 10-7 mbar à 2.5 bar
Gamme de température: -40 °C à 70 °C
Gamme de température NBR: -30 °C à 110 °C
Gamme de température FKM/FPM: -20 °C à 200 °C
Gamme de température EPDM: -60 °C à 150 °C
Gamme de température CR: -40 °C à 110 °C
Gamme de température VMQ: -60 °C à 200 °C

 

Joint (O-ring) Diamètre Nominal (DN) [mm] Diamètre a [mm] Diamètre b [mm] Code Article Prix €
Perbunan ® 16 16 17 1202P 3.60
Perbunan ® 25 25 26 1204P 3.80
Perbunan ® 40 40 41 1206P 5.30
Viton ® (FKM,FPM) 16 16 17 1092P 4.00
Viton ® (FKM,FPM) 25 25 26 1094P 4.80
Viton ® (FKM,FPM) 40 40 41 1096P 5.70
EPDM 16 16 17 1202PE 3.70
EPDM 25 25 26 1204PE 3.90
EPDM 40 40 41 1206PE 5.40
Néoprène ® (CR) 16 16 17 1202PN 3.70
Néoprène ® (CR) 25 25 26 1204PN 3.90
Néoprène ® (CR) 40 40 41 1206PN 5.40
Silicone (VMQ) 16 16 17 1202PS 3.70
Silicone (VMQ) 25 25 26 1204PS 3.90
Silicone (VMQ) 40 40 41 1206PS 5.40
FFKM 16 16 17 1202PF 53.90
FFKM 25 25 26 1204PF 74.50
FFKM 40 40 41 1206PF 100.30