REDUCTEUR

Réducteur Croix KF Inox
Réducteur Té KF Inox
Réducteur Coude KF Inox
Réducteur Droit KF Inox
Réducteur Conique KF Inox
Réducteur Croix KF Aluminium
Réducteur Té KF Aluminium
Réducteur Coude KF Aluminium
Réducteur Droit KF Aluminium
Réducteur Droit KF Polyoxyméthylène

ACIER INOXYDABLE 304 ET 316L

Gamme de pression: 10–7 mbar à 2.5 bar avec joint élastomère (10–9 mbar à 2.5 bar avec joint métal)
Gamme de température: –196 °C à 300 °C (304)
Gamme de température: –196 °C à 350 °C (316L)
Surfaces interne et externe polies

 

Croix Récucteur en Acier inoxydable 304
Diamètre Nominal (DN) Diamètre Nominal (DN) Longeur a [mm] Longueur b [mm] Epaisseur S [mm] Code Article Prix €
25 10 50 38 1.5 1142 92.50
25 16 50 40 1.5 1146 99.50
40 10 60 40 1.5 1144 112.50
40 16 60 40 1.5 1147 124.50
40 25 65 50 1.5 1148 134.50
50 10 75 45 1.5 1145 167.00
50 16 75 40 1.5 1149 167.50

 

Té Réducteur en Acier inoxydable 304
Diamètre Nominal (DN) Diamètre Nominal (DN) Longeur a [mm] Longueur b [mm] Epaisseur S [mm] Code Article Prix €
25 10 50 38 1.5 1152 69.50
25 16 50 40 1.5 1156 62.00
40 10 60 40 1.5 1154 97.20
40 16 65 40 1.5 1157 82.00
40 25 65 50 1.5 1158 87.00
50 10 75 45 1.5 1155 124.70

 

Coude Réducteur en Acier inoxydable 304
Diamètre Nominal (DN) Diamètre Nominal (DN) Longeur l [mm] Longueur b [mm] Longueur c [mm] Epaisseur S [mm] Code Article Prix €
25 16 50 40 65 1.5 1186 59.50
40 16 65 40 80 1.5 1187 67.50
40 25 65 50 84 1.5 1188 77.50

 

Connecteur Réducteur (l= 30 mm) en Acier inoxydable 304
Diamètre Nominal (DN) Diamètre Nominal (DN) Longeur l [mm] Code Article Prix €
25 10 30 1161 20.00
25 16 30 1162 18.50
40 10 30 1163 26.50
40 16 30 1165 24.50
40 25 30 1166 26.00
50 40 30 1168 30.00
50 16 30 1169 32.00
50 25 30 1170 29.00

 

Connecteur Réducteur (l= 40 mm) en Acier inoxydable 304
Diamètre Nominal (DN) Diamètre Nominal (DN) Longeur l [mm] Code Article Prix €
25 10 40 1161-4 21.50
25 16 40 1162-4 20.50
40 10 40 1163-4 32.00
40 16 40 1165-4 27.90
40 25 40 1166-4 27.50
50 40 40 1168-4 35.00
50 16 40 1169-4 36.00
50 25 40 1170-4 35.00

 

Connecteur Réducteur (l= 30 mm) en Acier inoxydable 316L
Diamètre Nominal (DN) Diamètre Nominal (DN) Longeur l [mm] Code Article Prix €
25 16 30 11624 20.00
40 16 30 11654 26.00
40 25 30 11664 29.50
50 25 30 11704 39.50
50 40 30 11684 41.50
50 16 30 11694 32.00

 

Réducteur Conique Acier inoxydable 304
Diamètre Nominal (DN) Diamètre Nominal (DN) Longeur l [mm] Code Article Prix €
25 16 40 1162-4k 19.50
40 16 40 1165-4k 21.50
40 25 40 1166-4k 22.50
50 40 40 1168-4k 29.90
50 16 40 1169-4k 35.50
50 25 40 1170-4k 33.70

 

Réducteur Conique Acier inoxydable 316L
Diamètre Nominal (DN) Diamètre Nominal (DN) Longeur l [mm] Code Article Prix €
25 16 40 1162-4k4 23.50
40 16 40 1165-4k4 30.50
40 25 40 1166-4k4 23.00
50 40 40 1168-4k4 45.00
50 16 40 1169-4k4 50.00
50 25 40 1170-4k4 49.00

ALUMINIUM 3.1645

Gamme de pression: 10-7 mbar à 2.5 bar
Gamme de température: -196 °C à 150 °C

 

Croix Réducteur
Diamètre Nominal (DN) Diamètre Nominal (DN) Longeur a [mm] Longeur b [mm] Code Article Prix €
25 10 40 22 1042 45.00
25 16 40 22 1046 43.50
40 10 50 30 1044 61.50
40 16 50 30 1047 62.50
40 25 50 30 1048 64.50
50 10 60 40 1045 74.50

 

Té Réducteur
Diamètre Nominal (DN) Diamètre Nominal (DN) Longeur a [mm] Longeur b [mm] Longeur c [mm] Code Article Prix €
25 10 40 22 62.5 1052 40.00
25 16 40 22 62.5 1056 40.00
40 10 55 30 80 1054 54.50
40 16 50 30 80 1057 53.50
40 25 50 30 80 1058 54.50
50 10 70 40 100 1055 82.50

 

Coude Réducteur
Diamètre Nominal (DN) Diamètre Nominal (DN) Longeur a [mm] Longeur b [mm] Longeur c [mm] Code Article Prix €
25 16 40 22 62.5 1086 32.50
40 16 55 30 80 1087 47.50
40 25 55 30 80 1088 47.50

 

Connecteur Réducteur (l=30 mm)
Diamètre Nominal (DN) Diamètre Nominal (DN) Longeur l [mm] Code Article Prix €
25 10 30 1061 17.50
25 16 30 1062 17.00
40 10 30 1063 19.50
40 16 30 1065 19.70
40 25 30 1066 18.50
50 40 30 1068 24.70
50 16 30 1069 24.70
50 25 30 1070 24.50

 

Connecteur Réducteur (l=40 mm)
Diamètre Nominal (DN) Diamètre Nominal (DN) Longeur l [mm] Code Article Prix €
25 10 40 1061-4 18.90
25 16 40 1062-4 16.00
40 10 40 1063-4 21.20
40 16 40 1065-4 16.95
40 25 40 1066-4 18.00
50 40 40 1068-4 22.95
50 16 40 1069-4 27.00
50 25 40 1070-4 26.00

POLYOXYMETHYLENE (POM)

Gamme de pression: 10–5 mbar à 2.5 bar
Gamme de température: –40 °C à 70 °C

 

Réducteur Connecteur
Diamètre Nominal (DN) Diamètre Nominal (DN) Longeur l [mm] Code Article Prix €
25 16 30 1062P 21.00
40 16 30 1065P 23.00
40 25 30 1066P 23.00